République d'Argentine

Population: | 39,950 millions d´habitants |
Capitale: | Ville Autonome de Buenos Aires |
Gouvernement: | Républicain, Représentatif et Fédéral |
Président: | Cristina Fernández Kirchner |
Langue officielle: | Espagnol |
Monnaie: | Peso argentin |
La Population
Taux de croissance: | 1.1% |
Taux d'Urbanisation: | 90.3% |
Taux d'Alphabétisation: | 97.2% |
Espérance de Vie: | 74.6 ans |
La Démographie

Télécommunications
Ordinateurs: | 8.4% |
Lignes Téléphoniques: | 24.2% |
Utilisateurs Internet: | 20.9% |
Accès Electricité: | 95% de la population |
Source: OMC, INDEC
jfjjf
![]() |